<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Interval Training: come dimagrire aumentando il fiato</title>
	<atom:link href="http://blog.simonecarozza.com/2009/02/27/interval-training-come-dimagrire-aumentando-il-fiato/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.simonecarozza.com/2009/02/27/interval-training-come-dimagrire-aumentando-il-fiato/</link>
	<description>Soluzioni per Ottenere una Forma Fisica Superiore Spendendo Poco e Senza Andare In Palestra</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Jan 2012 11:38:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Di: Definizione Muscolare : 2 dritte per ottenerla in estate &#124;Fitness e Benessere Superiori</title>
		<link>http://blog.simonecarozza.com/2009/02/27/interval-training-come-dimagrire-aumentando-il-fiato/comment-page-3/#comment-1431</link>
		<dc:creator>Definizione Muscolare : 2 dritte per ottenerla in estate &#124;Fitness e Benessere Superiori</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 08:42:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trainingsimon.wordpress.com/?p=258#comment-1431</guid>
		<description>[...] la capacità di bruciare grassi e minimizzare la perdita di massa muscolare, concentrati sull’Interval Training eseguito ad alta intensità. Questo tipo di allenamento farà volare il tuo metabolismo alle stelle [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] la capacità di bruciare grassi e minimizzare la perdita di massa muscolare, concentrati sull’Interval Training eseguito ad alta intensità. Questo tipo di allenamento farà volare il tuo metabolismo alle stelle [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Corsa ad intervalli per bruciare più grassi &#124;Fitness e Benessere Superiori</title>
		<link>http://blog.simonecarozza.com/2009/02/27/interval-training-come-dimagrire-aumentando-il-fiato/comment-page-3/#comment-1225</link>
		<dc:creator>Corsa ad intervalli per bruciare più grassi &#124;Fitness e Benessere Superiori</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 07:39:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trainingsimon.wordpress.com/?p=258#comment-1225</guid>
		<description>[...] 4 settimane utili prima di andare ai nazionali, gli ho stilato un piano di allenamento a base di Interval Training (HIIT nella [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 4 settimane utili prima di andare ai nazionali, gli ho stilato un piano di allenamento a base di Interval Training (HIIT nella [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Allenamento della forza per l'atleta over 40 &#124;Fitness e Benessere Superiori</title>
		<link>http://blog.simonecarozza.com/2009/02/27/interval-training-come-dimagrire-aumentando-il-fiato/comment-page-3/#comment-1199</link>
		<dc:creator>Allenamento della forza per l'atleta over 40 &#124;Fitness e Benessere Superiori</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 08:47:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trainingsimon.wordpress.com/?p=258#comment-1199</guid>
		<description>[...] corsa su lunga distanza ha un impatto non indifferente sulle ginocchia del Master. Passa all&#8217;interval training o, ancora meglio, agli sprint in [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] corsa su lunga distanza ha un impatto non indifferente sulle ginocchia del Master. Passa all&#8217;interval training o, ancora meglio, agli sprint in [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Simone Carozza</title>
		<link>http://blog.simonecarozza.com/2009/02/27/interval-training-come-dimagrire-aumentando-il-fiato/comment-page-3/#comment-1115</link>
		<dc:creator>Simone Carozza</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 17:47:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trainingsimon.wordpress.com/?p=258#comment-1115</guid>
		<description>&lt;strong&gt;@ Paolo&lt;/strong&gt; ora andiamo troppo nel particolare... puoi comunque trovare molte dritte nel mio corso &quot;&lt;a href=&quot;http://nuovo-internet-marketing.com/gestione/s818/288ib/order&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Il Kung-Fu del Corpo Libero&lt;/a&gt;&quot;. Per un programma personalizzato parlane con il tuo istruttore. Io non li faccio al momento. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>@ Paolo</strong> ora andiamo troppo nel particolare&#8230; puoi comunque trovare molte dritte nel mio corso &#8220;<a href="http://nuovo-internet-marketing.com/gestione/s818/288ib/order" rel="nofollow">Il Kung-Fu del Corpo Libero</a>&#8220;. Per un programma personalizzato parlane con il tuo istruttore. Io non li faccio al momento.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Paolo</title>
		<link>http://blog.simonecarozza.com/2009/02/27/interval-training-come-dimagrire-aumentando-il-fiato/comment-page-3/#comment-1114</link>
		<dc:creator>Paolo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 17:06:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trainingsimon.wordpress.com/?p=258#comment-1114</guid>
		<description>Grazie Simone. Ci provo......

E come lo inseriresti in un programma di allenamento /fitness? Tendenzialmente farei un giro a settimana in bici con questa tabella, più le &quot;tradizionali&quot; 3 sessioni di allenamento in palestra. Ho chiesto all&#039; istruttore di prepararmi una scheda. Visto che ho l&#039;oretta in pausa pranzo, avremmo stabilito di preparare un allenamento a &quot;circuito&quot; di 40 minuti circa. Secondo lui l&#039;ideale è abbinare allenamenti aerobici con allenamenti anaerobici, ovvero (suppongo, visto che la scheda dovrei vederal domani) cyclette o tapis roulant (spero di no, per i prb alla schiena di cui sopra) ad alto ritmo seguiti da esercizi classici di body building.
Che ne pensi? Ho anche letto del guerrilla cardio che promette faville con soli 4 minuti di esercizio (ovvero 8 sequenze di 20 secondi &quot;sparati&quot; + 10 di &quot;riposo&quot;) a cui vanno aggiunti 5 minuti di riscladamento e 5 di defaticamento. Secondo il Guerrilla cardio in questo modo non si va in catabolismo muscolare, visto che lo sforzo è limitato nel tempo ma si aumenta il metabolismo anche nelle ore successive all&#039;allenamento.... Andrebbe però credo integrato con esercizi di potenziamento muscolare stile body building, ma se ben ricordo per aumentare la forza e non solo il volume, consigliavano esercizi vicini ai massimali con 4-6 ripetizioni......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie Simone. Ci provo&#8230;&#8230;</p>
<p>E come lo inseriresti in un programma di allenamento /fitness? Tendenzialmente farei un giro a settimana in bici con questa tabella, più le &#8220;tradizionali&#8221; 3 sessioni di allenamento in palestra. Ho chiesto all&#8217; istruttore di prepararmi una scheda. Visto che ho l&#8217;oretta in pausa pranzo, avremmo stabilito di preparare un allenamento a &#8220;circuito&#8221; di 40 minuti circa. Secondo lui l&#8217;ideale è abbinare allenamenti aerobici con allenamenti anaerobici, ovvero (suppongo, visto che la scheda dovrei vederal domani) cyclette o tapis roulant (spero di no, per i prb alla schiena di cui sopra) ad alto ritmo seguiti da esercizi classici di body building.<br />
Che ne pensi? Ho anche letto del guerrilla cardio che promette faville con soli 4 minuti di esercizio (ovvero 8 sequenze di 20 secondi &#8220;sparati&#8221; + 10 di &#8220;riposo&#8221;) a cui vanno aggiunti 5 minuti di riscladamento e 5 di defaticamento. Secondo il Guerrilla cardio in questo modo non si va in catabolismo muscolare, visto che lo sforzo è limitato nel tempo ma si aumenta il metabolismo anche nelle ore successive all&#8217;allenamento&#8230;. Andrebbe però credo integrato con esercizi di potenziamento muscolare stile body building, ma se ben ricordo per aumentare la forza e non solo il volume, consigliavano esercizi vicini ai massimali con 4-6 ripetizioni&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Simone Carozza</title>
		<link>http://blog.simonecarozza.com/2009/02/27/interval-training-come-dimagrire-aumentando-il-fiato/comment-page-3/#comment-1111</link>
		<dc:creator>Simone Carozza</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 21:40:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trainingsimon.wordpress.com/?p=258#comment-1111</guid>
		<description>&lt;strong&gt;@ Paolo&lt;/strong&gt; Dalle prove che facevo io con la mountainbike: 5-10 minuti di riscaldamento a basso ritmo. Poi, lanciato, fai 1 minuto ad alto ritmo, freni e ricominci immediatamente con 2 minuti a basso ritmo. Fai così 4 - 6 volte, poi puoi continuare a velocità di &quot;crociera&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>@ Paolo</strong> Dalle prove che facevo io con la mountainbike: 5-10 minuti di riscaldamento a basso ritmo. Poi, lanciato, fai 1 minuto ad alto ritmo, freni e ricominci immediatamente con 2 minuti a basso ritmo. Fai così 4 &#8211; 6 volte, poi puoi continuare a velocità di &#8220;crociera&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Paolo</title>
		<link>http://blog.simonecarozza.com/2009/02/27/interval-training-come-dimagrire-aumentando-il-fiato/comment-page-3/#comment-1110</link>
		<dc:creator>Paolo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 14:11:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trainingsimon.wordpress.com/?p=258#comment-1110</guid>
		<description>Ciao,

molto interessante. Credo che mi organizzareò per provare.
Una domanda, nel caso volessi preparare una tabelle per la bici, mountain bike, su terreno pianeggiante, sterrato, come dovrei calcolare i tempi? 

preferirei la bici, perchè la corsa non è esattamente un toccasana per la mia schiena con 2 protrusioni !!

Grazie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao,</p>
<p>molto interessante. Credo che mi organizzareò per provare.<br />
Una domanda, nel caso volessi preparare una tabelle per la bici, mountain bike, su terreno pianeggiante, sterrato, come dovrei calcolare i tempi? </p>
<p>preferirei la bici, perchè la corsa non è esattamente un toccasana per la mia schiena con 2 protrusioni !!</p>
<p>Grazie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Simone Carozza</title>
		<link>http://blog.simonecarozza.com/2009/02/27/interval-training-come-dimagrire-aumentando-il-fiato/comment-page-3/#comment-1064</link>
		<dc:creator>Simone Carozza</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 20:31:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trainingsimon.wordpress.com/?p=258#comment-1064</guid>
		<description>@ Marco La velocità deve essere la più alta possibile compatibilmente con la distanza percorsa :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Marco La velocità deve essere la più alta possibile compatibilmente con la distanza percorsa <img src='http://blog.simonecarozza.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Marco</title>
		<link>http://blog.simonecarozza.com/2009/02/27/interval-training-come-dimagrire-aumentando-il-fiato/comment-page-2/#comment-1063</link>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 06:28:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trainingsimon.wordpress.com/?p=258#comment-1063</guid>
		<description>Magari te lo hanno gia&#039; chiesto e io mi sono perso la risposta. Nelle tre routine d&#039;allenamento a), b) e c) come deve essere la corsa? Il piu&#039; veloce possibile, veloce abbastanza o normale?

a) 5×800 metri – 120 sec. di riposo

b) 10×400 metri – 60 sec. di riposo

c) 12×200 metri – 30 sec. di riposo

Trovo l&#039;IT un allenamento interessante alternandolo ai pesi in palestra.

Ti ringrazio!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Magari te lo hanno gia&#8217; chiesto e io mi sono perso la risposta. Nelle tre routine d&#8217;allenamento a), b) e c) come deve essere la corsa? Il piu&#8217; veloce possibile, veloce abbastanza o normale?</p>
<p>a) 5×800 metri – 120 sec. di riposo</p>
<p>b) 10×400 metri – 60 sec. di riposo</p>
<p>c) 12×200 metri – 30 sec. di riposo</p>
<p>Trovo l&#8217;IT un allenamento interessante alternandolo ai pesi in palestra.</p>
<p>Ti ringrazio!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: mirko</title>
		<link>http://blog.simonecarozza.com/2009/02/27/interval-training-come-dimagrire-aumentando-il-fiato/comment-page-2/#comment-1026</link>
		<dc:creator>mirko</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 21:31:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trainingsimon.wordpress.com/?p=258#comment-1026</guid>
		<description>vorrei definirmi di piu...sai come siamo fatti noi amanti della forma, non ci accontentiamo mai, ed è per questo che pensavo che mantenendo le mie 3 sedute di massa potevo definirmi con 3 sedute di corsa...è sbagliato fare cosi? ti ringrazio in anticipo per la risposta, sei un grande e complimenti per il sito e appena avro tempo acquistero il tuo libro..sei il primo che da consigli cosi precisi e mirati..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>vorrei definirmi di piu&#8230;sai come siamo fatti noi amanti della forma, non ci accontentiamo mai, ed è per questo che pensavo che mantenendo le mie 3 sedute di massa potevo definirmi con 3 sedute di corsa&#8230;è sbagliato fare cosi? ti ringrazio in anticipo per la risposta, sei un grande e complimenti per il sito e appena avro tempo acquistero il tuo libro..sei il primo che da consigli cosi precisi e mirati..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

